河北代码:1347 总计划:20人
一、招生计划
文史
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 年制 | 学费 |
| 01 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 5300 |
| 02 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 5300 |
| 04 | 机械制造与自动化 | 1 | 3 | 5300 |
| 05 | 数控技术 | 1 | 3 | 5300 |
| 07 | 机械设计与制造 | 1 | 3 | 5300 |
| 12 | 软件技术 | 1 | 3 | 5300 |
| 13 | 通信技术 | 1 | 3 | 5300 |
| 15 | 云计算技术与应用 | 1 | 3 | 5300 |
| 18 | 智能产品开发 | 1 | 3 | 5300 |
| 20 | 无人机应用技术 | 1 | 3 | 5300 |
理工
专业代码 专业名称 招生计划 年制 学费 21 机电一体化技术 1 3 5300 22 电气自动化技术 1 3 5300 24 机械制造与自动化 1 3 5300 25 数控技术 1 3 5300 27 机械设计与制造 1 3 5300 32 软件技术 1 3 5300 33 通信技术 1 3 5300 35 云计算技术与应用 1 3 5300 38 智能产品开发 1 3 5300 40 无人机应用技术 1 3 5300
| 系部 | 专业 |
| 自动化工程系 | |
| 机械工程系 | |
| 电子工程系 | |
| 信息工程系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河北 | 文科 | 零投档 | ||
| 河北 | 理科 | 394 | 368 | 383.9 | ||
| 电气自动化技术 | 河北 | 文科 | 423 | 378 | 400.3 | |
| 河北 | 理科 | 零投档 | ||||
| 供用电技术 | 河北 | 文科 | 零投档 | |||
| 河北 | 理科 | 零投档 | ||||
| 人文社科系 | 会计 | 河北 | 文科 | 零投档 | ||
| 理科 | 零投档 | |||||
| 电子工程系 | 智能产品开发 | 河北 | 文科 | 437 | 437 | 437.1 |
| 河北 | 理科 | 377 | 372 | 374.6 | ||
| 信息工程系 | 软件技术 | 河北 | 文科 | 405 | 380 | 392.6 |
| 河北 | 理科 | 379 | 368 | 375.1 | ||
| 通信技术 | 河北 | 文科 | 388 | 388 | 388.1 | |
| 河北 | 理科 | 零投档 | ||||
| 云计算技术与应用 | 河北 | 文科 | 382 | 382 | 382.1 | |
| 河北 | 理科 | 393 | 369 | 381.1 | ||
四、联系我们
招生组长:高老师 18061236628
QQ群:777167686
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.ambamford.com



