招生代码:E056 招生计划:30人
| 专业名称 | 招生计划(普通类综合高考) |
| 大数据与会计 | 2 |
| 数字媒体技术 | 2 |
| 金融科技应用 | 1 |
| 软件技术 | 1 |
| 现代通信技术 | 1 |
| 移动商务 | 1 |
| 云计算技术应用 | 2 |
| 卫星通信与导航技术 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 2 |
| 物联网应用技术 | 1 |
| 智能产品开发与应用 | 1 |
| 无人机应用技术 | 2 |
| 机电一体化技术 | 2 |
| 电气自动化技术 | 2 |
| 供用电技术 | 1 |
| 智能控制技术 | 1 |
| 机械制造及自动化 | 2 |
| 数控技术 | 2 |
| 工业设计 | 1 |
| 机械设计与制造 | 1 |
二、2020年录取分数线
2020年我院山东常规批(不分文理)各专业分数线情况
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均分 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山东 | 常规批 | 428 | 428 | 428 |
| 电气自动化技术 | 山东 | 常规批 | 444 | 432 | 438 | |
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山东 | 常规批 | 446 | 432 | 439 |
| 数控技术 | 山东 | 常规批 | 440 | 425 | 432.5 | |
| 机械设计与制造 | 山东 | 常规批 | 418 | 418 | 418 | |
| 电子工程系 | 物联网应用技术 | 山东 | 常规批 | 462 | 428 | 441.3 |
| 智能产品开发 | 山东 | 常规批 | 431 | 428 | 429.5 | |
| 电子信息工程技术 | 山东 | 常规批 | 431 | 423 | 427 | |
| 无人机应用技术 | 山东 | 常规批 | 435 | 423 | 429 | |
| 信息工程系 | 软件技术 | 山东 | 常规批 | 446 | 439 | 445.3 |
| 云计算技术与应用 | 山东 | 常规批 | 455 | 435 | 445.3 | |
| 人文社科系 | 会计 | 山东 | 常规批 | 444 | 436 | 440 |
| 数字媒体应用技术 | 山东 | 常规批 | 439 | 433 | 435.2 |
三、联系我们
招生组长:屈老师 18061230885
山东QQ咨询群:713809819
学院地址:江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号
邮政编码:211306
咨询电话:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-86676200
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.ambamford.com



