江苏驰驿招标代理有限公司受乐玩体育委托,就乐玩体育班车服务项目进行公开招标采购,现就本次公开招标采购的结果公布如下:
一、项目编号:CYZC-2021-150746
二、项目名称:乐玩体育班车服务项目
三、项目简要说明:详见公开招标文件
四、评标信息:
评标时间:2021年8月26日9时30分
评标地点:南京市鼓楼区水佑岗6号4楼403室
五、中标结果信息:
    中标单位:南京快全汽车运输服务有限公司
   中标金额:
(一)班车用车报价表
| 序号 | 班线名称 | 53座单程价格(趟/元) | 45座单程价格(趟/元) | 33座单程价格(趟/元) | 26座单程价格(趟/元) | 
| 1 | 水佐岗线(水佐岗-新庄东公交站-高淳校区) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| 2 | 城北线(新庄东公交站-高淳校区) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| 3 | 城东线(钟灵街公交站-高淳校区) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| 4 | 仙林线(仙林中心地铁站-仙鹤门地铁站-高淳校区) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| 5 | 江宁线(交院地铁站--义乌小商品城-高淳校区) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| 6 | 河西线(圆通地铁站-雨花台-高淳校区) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| 7 | 晚班车(高淳校区-南京南站) | 775 | 725 | 675 | 675 | 
| ①上述班车全部报价项合计 | 19950元 | ||||
(二)公务用车报价表
| 车型 | 起步费(含人、车、燃油费) | 
  超公里费   (元/公里)  | 
  超时服务费   (元/小时)  | 
  驾驶员餐费补贴   (元/餐)  | 
  驾驶员住宿补贴   (元/晚)  | ||
| 2小时内,50公里内(元/趟) | 
  半天价   (4小时/50公里内)  | 
  全天价   (10小时/100公里内)  | |||||
| 轿车 (5座) | 350 | 500 | 600 | 4 | 70 | 30 | 250 | 
| 商务车(7座或9座) | 500 | 600 | 700 | 5 | 70 | 30 | 250 | 
| 面包车(20座以下) | 600 | 800 | 1000 | 7 | 70 | 30 | 250 | 
| ②上述公务用车全部报价项合计 | 6716元 | ||||||
如对上述结果有疑议,可以在公示之日起3天内以书面形式向江苏驰驿招标代理有限公司提出异议。联系电话:025-58956153025-58956158
结果公示时间:2021年8月30日


 

