根据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教〔2021〕310号)等相关文件规定,学校资助中心于10月开展了全日制在校退役士兵国家助学金核查工作,经系部核查上报、资助中心复查,确定以下106名退役复学(入学)学生获得2024-2025学年秋学期退役士兵国家助学金。
现将2024-2025学年秋学期退役士兵国家助学金资助名单予以公示,公示期为2024年10月30日至2024年11月3日。
该项资助是普通本专科国家助学金针对退役且在高校就读学生群体的政策,只要符合有退役证且为高校全日制在读学生即可。如对名单有疑问或有符合条件而未被列入名单的情况,请在公示期间致电025-86676236或到弘德楼西塔109反馈至学生资助管理中心。
学生工作处
2024年10月30日
| 2024-2025学年秋学期退役士兵助学金资助名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 系部 | 班级 | 金额(元) |
| 1 | 陈谦 | G211212201 | 人文社科系 | 大数据与会计232 | 1850 |
| 2 | 高宇 | G211212105 | 人文社科系 | 大数据与会计231 | 1850 |
| 3 | 巫腾 | G231212151 | 人文社科系 | 大数据与会计231 | 1850 |
| 4 | 王富成 | G211211141 | 人文社科系 | 数字媒体技术231 | 1850 |
| 5 | 尚佳杰 | G211213217 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 | 1850 |
| 6 | 李一驰 | G201202216 | 人文社科系 | 大数据与会计223 | 1850 |
| 7 | 杨钢 | G181204147 | 人文社科系 | 环境艺术设计231 | 1850 |
| 8 | 许文翔 | G201401142 | 机械工程系 | 机械设计与制造222 | 1850 |
| 9 | 邹润华 | G221405444 | 机械工程系 | 数控技术224 | 1850 |
| 10 | 赵永康 | G201403207 | 机械工程系 | 机械制造及自动化222 | 1850 |
| 11 | 李锦 | G201401304 | 机械工程系 | 机械设计与制造221 | 1850 |
| 12 | 李子鹏 | S2211403154 | 机械工程系 | 机械制造及自动化243 | 1850 |
| 13 | 肖洋 | G211401428 | 机械工程系 | 机械设计与制造231 | 1850 |
| 14 | 吴哲童 | G241405247 | 机械工程系 | 数控技术242 | 1850 |
| 15 | 周思楷 | S2211403161 | 机械工程系 | 机械制造及自动化243 | 1850 |
| 16 | 陈攀遥 | G241405248 | 机械工程系 | 数控技术242 | 1850 |
| 17 | 陈睿 | G201411432 | 机械工程系 | 数控技术222 | 1850 |
| 18 | 刘涵 | G241409155 | 机械工程系 | 工业设计241 | 1850 |
| 19 | 郑晨宇 | G201411412 | 机械工程系 | 数控224 | 1850 |
| 20 | 胡俊浩 | G231401348 | 机械工程系 | 机械设计与制造233 | 1850 |
| 21 | 范从豪 | G211410209 | 机械工程系 | 机械设计与制造233 | 1850 |
| 22 | 钱锐 | G241409249 | 机械工程系 | 工业设计242 | 1850 |
| 23 | 薛鸿志 | S2211403158 | 机械工程系 | 机械制造及自动化S221 | 1850 |
| 24 | 丁志恒 | G211410154 | 机械工程系 | 机械设计与制造233 | 1850 |
| 25 | 王鑫 | G221409152 | 机械工程系 | 工业设计221 | 1850 |
| 26 | 郦浩宇 | G211410123 | 机械工程系 | 机械设计与制造233 | 1850 |
| 27 | 孙文杰 | G201401123 | 机械工程系 | 机械设计与制造222 | 1850 |
| 28 | 杨志强 | S2211403141 | 机械工程系 | 机械制造及自动化S221 | 1850 |
| 29 | 时浩男 | G211413228 | 机械工程系 | 工业设计231 | 1850 |
| 30 | 韩霆峰 | S2211403112 | 机械工程系 | 机械制造及自动化S221 | 1850 |
| 31 | 段海官 | G201403128 | 机械工程系 | 机械制造及自动化231 | 1850 |
| 32 | 顾文浩 | G201401228 | 机械工程系 | 机械设计与制造221 | 1850 |
| 33 | 牛犇 | G231413141 | 机械工程系 | 机械制造及自动化231 | 1850 |
| 34 | 雷玥 | G201411439 | 机械工程系 | 数控222 | 1850 |
| 35 | 叶忠兴 | G221409151 | 机械工程系 | 工业设计221 | 1850 |
| 36 | 宋迎康 | G221405443 | 机械工程系 | 数控技术224 | 1850 |
| 37 | 魏杰 | G221401240 | 机械工程系 | 机械设计与制造222 | 1850 |
| 38 | 梅欢 | G211405226 | 机械工程系 | 数控技术231 | 1850 |
| 39 | 侯祥瑞 | G211411116 | 机械工程系 | 数控技术231 | 1850 |
| 40 | 黄浩峰 | G231405145 | 机械工程系 | 数控技术231 | 1850 |
| 41 | 肖涛 | G231405246 | 机械工程系 | 数控技术232 | 1850 |
| 42 | 乔枫 | G201304217 | 信息工程系 | 移动商务221 | 1850 |
| 43 | 张怡康 | G221304343 | 信息工程系 | 移动商务223 | 1850 |
| 44 | 葛思宇 | G211304425 | 信息工程系 | 移动商务231 | 1850 |
| 45 | 黄琪兴 | G211309216 | 信息工程系 | 现代通信技术234 | 1850 |
| 46 | 刘志洋 | G211301410 | 信息工程系 | 软件技术233 | 1850 |
| 47 | 单文旭 | G221310236 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 1850 |
| 48 | 杨迅杰 | G221310237 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 1850 |
| 49 | 成秋琦 | G201304104 | 信息工程系 | 移动商务223 | 1850 |
| 50 | 舒紫洋 | G211307323 | 信息工程系 | 移动商务233 | 1850 |
| 51 | 高恩超 | G211307210 | 信息工程系 | 移动商务233 | 1850 |
| 52 | 庄勇武 | G211307350 | 信息工程系 | 移动商务233 | 1850 |
| 53 | 沈玉祥 | G24130442 | 信息工程系 | 移动商务243 | 1850 |
| 54 | 姜锦涛 | G181303136 | 信息工程系 | 现代通信技术224 | 1850 |
| 55 | 高猛 | G201302310 | 信息工程系 | 现代通信技术224 | 1850 |
| 56 | 周睿 | G211301141 | 信息工程系 | 软件技术231 | 1850 |
| 57 | 计乾东 | G211310104 | 信息工程系 | 云计算技术232 | 1850 |
| 58 | 黄迅 | G191304113 | 信息工程系 | 移动商务232 | 1850 |
| 59 | 罗良 | S2211304139 | 信息工程系 | 移动商务S221 | 1850 |
| 60 | 凌慕东 | G231301348 | 信息工程系 | 软件技术233 | 1850 |
| 61 | 庄伟杰 | G211504306 | 自动化工程系 | 电气自动化技术234班 | 1850 |
| 62 | 吴文俊 | G211502245 | 自动化工程系 | 机电一体化技术231班 | 1850 |
| 63 | 李锦铭 | G231604456 | 自动化工程系 | 电气自动化技术234班 | 1850 |
| 64 | 韩均义 | G201502805 | 自动化工程系 | 机电一体化技术223班 | 1850 |
| 65 | 杨夏瑞 | G231502456 | 自动化工程系 | 机电一体化技术234班 | 1850 |
| 66 | 彭浩然 | G231502351 | 自动化工程系 | 机电一体化技术233班 | 1850 |
| 67 | 王修禹 | G201506625 | 自动化工程系 | 机电一体化技术227班 | 1850 |
| 68 | 张小路 | S231502352 | 自动化工程系 | 机电一体化技术233班 | 1850 |
| 69 | 王朔 | G231502353 | 自动化工程系 | 机电一体化技术233班 | 1850 |
| 70 | 孙阳阳 | G201506629 | 自动化工程系 | 机电一体化227班 | 1850 |
| 71 | 陈昊 | G201502212 | 自动化工程系 | 机电一体化223班 | 1850 |
| 72 | 赵汉卿 | G201504143 | 自动化工程系 | 电气自动化技术224班 | 1850 |
| 73 | 张家胜 | G211502340 | 自动化工程系 | 机电一体化技术232班 | 1850 |
| 74 | 林天琪 | G231501258 | 自动化工程系 | 供用电技术232班 | 1850 |
| 75 | 朱承毅 | G211505132 | 自动化工程系 | 供用电技术231班 | 1850 |
| 76 | 王淼 | G211501324 | 自动化工程系 | 供用电技术231班 | 1850 |
| 77 | 周佳生 | G231501257 | 自动化工程系 | 供用电技术232班 | 1850 |
| 78 | 张驰旭 | G201506633 | 自动化工程系 | 机电一体化技术225班 | 1850 |
| 79 | 郭子祺 | G221504545 | 自动化工程系 | 电气自动化技术225班 | 1850 |
| 80 | 王脉群 | G211610142 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用231班 | 1850 |
| 81 | 胥安成 | G181604122 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用232班 | 1850 |
| 82 | 齐天皓 | G211607201 | 电子工程系 | 物联网技术应用231班 | 1850 |
| 83 | 王昊楠 | G241601262 | 电子工程系 | 电信241 | 1850 |
| 84 | 钟喆昊 | G241601152 | 电子工程系 | 电信241 | 1850 |
| 85 | 王政 | G211601239 | 电子工程系 | 电信232 | 1850 |
| 86 | 余正洋 | G211601135 | 电子工程系 | 电信232 | 1850 |
| 87 | 李硕 | G211601137 | 电子工程系 | 电信232 | 1850 |
| 88 | 段帅 | G201602111 | 电子工程系 | 无人机221 | 1850 |
| 89 | 潘方舟 | G201602110 | 电子工程系 | 无人机221 | 1850 |
| 90 | 孙祎慷 | G201602208 | 电子工程系 | 无人机222 | 1850 |
| 91 | 李翔 | G241606155 | 电子工程系 | 无人机241 | 1850 |
| 92 | 毛嘉炜 | G191602117 | 电子工程系 | 无人机222 | 1850 |
| 93 | 李林河 | G201606117 | 电子工程系 | 无人机222 | 1850 |
| 94 | 吴照宇 | G201607116 | 电子工程系 | 物联网222 | 1850 |
| 95 | 叶高杰 | G201603204 | 电子工程系 | 物联网应用技术222 | 1850 |
| 96 | 于志文 | G201603320 | 电子工程系 | 物联网应用技术232 | 1850 |
| 97 | 韩鸣豪 | G231606146 | 电子工程系 | 无人机231 | 1850 |
| 98 | 张贤安 | G211606123 | 电子工程系 | 无人机231 | 1850 |
| 99 | 戚茂毅 | G201604228 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用 | 1850 |
| 100 | 黄雨涵 | S2211601107 | 电子工程系 | 电信S221 | 1850 |
| 101 | 严雨琛 | S2211601104 | 电子工程系 | 电信S221 | 1850 |
| 102 | 赵祥宇 | S2211601101 | 电子工程系 | 电信S221 | 1850 |
| 103 | 郑立炫 | G221603156 | 电子工程系 | 物联网221 | 1850 |
| 104 | 周海安 | G221601157 | 电子工程系 | 电子信息工程技术221 | 1850 |
| 105 | 张文轩 | G221601156 | 电子工程系 | 电子信息工程技术221 | 1850 |
| 106 | 王来义 | G221606139 | 电子工程系 | 无人机应用技术221 | 1850 |

