招生代码:3912 招生计划:共25人
一、招生专业和计划
| 招生专业 | 文史 | 理工 |
| 大数据与会计 | 1 | 1 |
| 数字媒体技术 | 1 | 1 |
| 金融科技应用 | 1 | 1 |
| 软件技术 | 1 | 1 |
| 云计算技术应用 | 1 | 1 |
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 1 | |
| 机电一体化技术 | 1 | 1 |
| 电气自动化技术 | 1 | 1 |
| 供用电技术 | 1 | |
| 智能控制技术 | 1 | 1 |
| 机械制造及自动化 | 1 | |
| 数控技术 | 1 | 1 |
| 机械设计与制造 | 1 |
2020年录取分数线
2020年我院四川文理类各专业分数线情况
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 四川 | 文科 | 318 | 260 | 286.9 | |||
| 四川 | 理科 | 375 | 244 | 309.6 | |||||
| 电气自动化技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||||||
| 四川 | 理科 | 347 | 339 | 343.1 | |||||
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 机械设计与制造 | 四川 | 文科 | 264 | 256 | 260.1 | ||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 数控技术 | 四川 | 文科 | 316 | 316 | 316 | ||||
| 四川 | 理科 | 346 | 346 | 346 | |||||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 四川 | 文科 | 343 | 343 | 343 | |||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 智能产品开发 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 物联网应用技术 | 四川 | 文科 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 无人机应用技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 信息工程系 | 软件技术 | 四川 | 文科 | 331 | 331 | 331 | |||
| 四川 | 理科 | 239 | 239 | 239 | |||||
| 通信技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 云技术技术与应用 | 四川 | 文科 | 252 | 252 | 252 | ||||
| 四川 | 理科 | 195 | 195 | 195 | |||||
| 移动商务 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
| 人文社科系 | 会计 | 四川 | 文科 | 322 | 313 | 317.6 | |||
| 四川 | 理科 | 382 | 382 | 382 | |||||
| 数字媒体应用技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||||||
| 四川 | 理科 | 零投档 | |||||||
三、联系我们
招生组长:顾老师 18061230633
四川QQ咨询群:337831072
学院地址:江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号
邮政编码:211306
咨询电话:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-86676200
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.ambamford.com


