招生代码:3215 招生计划:20人
一、招生专业和计划
| 专业名称 | 文史 | 理工 |
| 大数据与会计 | 1 | 2 |
| 数字媒体技术 | 1 | 1 |
| 软件技术 | 1 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 1 | 1 |
| 机电一体化技术 | 1 | 2 |
| 电气自动化技术 | 1 | 1 |
| 机械制造及自动化 | 1 | 2 |
| 数控技术 | 1 | 1 |
二、2020年录取分数线
2020年我院青海文理类各专业分数线情况
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 自动化工程系 | 电气自动化技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
| 青海 | 理科 | 零投档 | ||||
| 机电一体化技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | |||
| 青海 | 理科 | 267 | 218 | 242.5 | ||
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 青海 | 文科 | 328 | 314 | 321.1 |
| 青海 | 理科 | 329 | 292 | 311.4 | ||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
| 青海 | 理科 | 306 | 216 | 261 | ||
| 无人机应用技术 | 青海 | 理科 | 零投档 | |||
| 信息工程系 | 移动商务 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
| 软件技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | |||
| 青海 | 理科 | 297 | 203 | 238 | ||
| 人文社科系 | 会计 | 青海 | 文科 | 247 | 247 | 247 |
| 青海 | 理科 | 零投档 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 青海 | 文科 | 319 | 190 | 254.6 | |
| 青海 | 理科 | 零投档 | ||||
三、联系我们
招生组长:毛老师 18061231003
青海QQ咨询群:732222091
学院地址:江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号
邮政编码:211306
咨询电话:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-86676200
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.ambamford.com


