一、招生专业和计划
| 科类 | 艺术类美术 | 普通类 | ||
| 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |
| 视觉传达设计 | 21 | 2 | | |
| 环境艺术设计 | 16 | 2 | | |
| 大数据与会计 | | | 2 | 9 |
| 数字媒体技术 | | | 2 | 11 |
| 金融科技应用 | | | 1 | 2 |
| 软件技术 | | | 1 | 2 |
| 现代通信技术 | | | 1 | 2 |
| 移动商务 | | | 1 | 1 |
| 云计算技术应用 | | | 1 | 4 |
| 卫星通信与导航技术 | | | 1 | 4 |
| 电子信息工程技术 | | | 2 | 10 |
| 物联网应用技术 | | | 1 | 1 |
| 智能产品开发与应用 | | | 1 | 1 |
| 无人机应用技术 | | | 2 | 11 |
| 机电一体化技术 | | | 2 | 4 |
| 电气自动化技术 | | | 2 | 9 |
| 供用电技术 | | | 1 | 2 |
| 智能控制技术 | | | 1 | 1 |
| 机械制造及自动化 | | | 1 | 1 |
| 数控技术 | | | 2 | 11 |
| 工业设计 | | | 1 | 1 |
| 机械设计与制造 | | | 2 | 11 |
二、专业介绍
三、2020年录取分数线
| 2020年我院江苏艺术统招美术类各专业分数线情况 | ||||||
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 人文社科系 | 视觉传播设计与制作 | 江苏 | 美术 | 458 | 422 | 429.9 |
| 环境艺术设计 | 江苏 | 美术 | 441 | 422 | 428.5 | |
| 2020年我院江苏文理统招各专业分数线情况 | ||||||
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 人文社科系 | 会计 | 江苏 | 文科 | 267 | 247 | 257 |
| 江苏 | 理科 | 314 | 309 | 310.9 | ||
| 信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 文科 | 273 | 247 | 260.2 |
| 江苏 | 理科 | 316 | 309 | 311.2 | ||
| 云计算技术与应用 | 江苏 | 文科 | 零投档 | |||
| 江苏 | 理科 | 312 | 310 | 310.6 | ||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 文科 | 270 | 253 | 264 |
| 江苏 | 理科 | 321 | 309 | 311.5 | ||
| 无人机应用技术 | 江苏 | 文科 | 零投档 | |||
| 江苏 | 理科 | 312 | 310 | 310.4 | ||
| 物联网应用技术 | 江苏 | 文科 | 301 | 247 | 263.3 | |
| 江苏 | 理科 | 314 | 309 | 310.9 | ||
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江苏 | 文科 | 277 | 247 | 259.4 |
| 江苏 | 理科 | 319 | 309 | 311.1 | ||
| 电气自动化技术 | 江苏 | 文科 | 275 | 246 | 254 | |
| 江苏 | 理科 | 316 | 309 | 310.9 | ||
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 江苏 | 文科 | 259 | 247 | 253.3 |
| 江苏 | 理科 | 314 | 310 | 311.4 | ||
三、联系我们
学院地址:江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号
邮政编码:211306
咨询电话:025-86676266、86676288、18061231076、18061231077、18061232122
传真电话:025-86676200
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.ambamford.com


